> послать письмо А.Джилити
<- Home
Рейтинг РКФ
по итогам сезона 2001-2002


Опубликованный на данной странице рейтинг перепечатан с www.dogwinner.dog.ru исключительно для удобства посетителей нашего сайта. Этот рейтинг рассчитывался Российским Центром Спортивного Собаководства (РЦСС) на основании "Положения о рейтинге по аджилити".

В спортивном сезоне 2001-2002 гг. подсчет очков рейтинга РКФ начался с нуля с соревнований "Белые Ночи", Санкт-Петербург, 23.06.2001, и закончился учетом результатов Чемпионата России 15-16.06.2002.


  Рейтинг РКФ (L)

Место № раб.
книжки
Спортсмен Порода собаки Кличка собаки Балл Кол-во
соревн.
   
1 309 Серова М. бордер колли Шани 445 17
2 217 Ефременкова О. немецкая овчарка Цилли Немо 360 16
3 224 Горохова С. немецкая овчарка Сальвадор 314 18
4 80 Христий И. немецкая овчарка Вальд 313 9
5 497 Кочетова Е. бордер колли Астер 293 17
6 329 Кудинова Ю. ризеншнауцер Дана 271 14
7 213 Копчугова И. оттерхаунд Сандра 261 10
8 335 Щербакова О. бордер колли Вики 251 16
9 321 Перфильева Е. колли Шенандоа 217 10
10 256 Маслихин В. малинуа Габриэль 215 8
11 528 Захарова Е. метис Долли 203 7
12 444 Пржевальская М. метис Дези 190 8
13 96 Крылова М. немецкая овчарка Фандор 189 7
14 230 Кравченко Ю. ВЕО Грета 188 11
15 73 Денисова Е. бордер колли Флаинг Беби 186 12
16 67 Сольник С. грюнендаль Бьюти 161 7
17 249 Игнатов А. терьвюрен Зик Зак Маркус 161 8
18 218 Горнова И. лабрадор Зак Вентура 160 11
19 451 Сарычева О. терьвюрен Далас 155 8
20 363 Гущина американский стафф. терьер Аргус 147 5
21 385 Дермановская Е. немецкая овчарка Лотта 146 6
22 263 Тебенькова О. немецкая овчарка Лакки 134 3
23 332 Блинникова Е. малинуа Изора 130 9
24 300 Ямщикова А. немецкая овчарка Ада 125 7
25 763 Тебенькова О. бордер колли Аруна 123 3
26 83 Шелякина М. черный терьер Алиса 122 3
27 40 Кирсанова Е. немецкая овчарка Шарис 119 5
28 75 Туманова С. бордер колли Юмбо 119 12
29 479 Караваева А. метис Айк 118 4
30 253 Великанова А. немецкая овчарка Гектор 115 4
31 450 Соколов А. ВЕО Амур 114 4
32 430 Дмитриева Е. далматин Прайс 111 5
33 339 Самусенко О. немецкая овчарка Керри 111 4
34 326 Юрьева Е. бордер колли Глен 101 6
35 458 Олехнович Е. колли Рид 100 6
36 816 Биктимиров А. немецкая овчарка Руда 95 2
37 772 Пономарева метис Грейс 91 2
38 646 Орлова А. сеттер гордон Юдифь 88 5
39 667 Катутис А. бордер колли Ассоль 87 2
40 262 Кусакина А. бордер колли Альма 85 3
41 644 Николаева немецкая овчарка Женевьева 83 4
42 251 Тимина Л. лайка Микса 83 5
43 716 Ильина П. малинуа Флинт 81 5
44 449 Овчиникова доберман Макар 80 4
45 420 Максимова Ю. ротвейлер Митас 76 4
46 67 Катутис А. бордер колли Ласточка 70 2
47 368 Замышляева немецкая овчарка Грегори 68 3
48 633 Кузнецова Н. малинуа Los, от Jericho 63 2
49 764 Шамрицкая О. ирландский терьер Ника 62 2
50 775 Пономарева Д. ризеншнауцер Унга 59 1
51 625 Васильева А. метис Чичисбей 59 5
52 264 Карпушина Н. американский стафф. терьер Лайнон Аск 58 2
53 79 Лебедева Е. эрдельтерьер Скарлет 57 2
54 361 Носкова Ю. немецкая овчарка Грей 55 3
55 382 Торопов Р. далматин Ясный Июнь 50 1
56 670 Карпушина Н. голден ретривер Виктория 50 1
57 766 Косяков доберман Ральф 49 2
58 68 Сольник С. терьвюрен Джада 49 8
59 310 Леонова Е. немецкая овчарка Рекс 49 2
60 76 Денисова Е. немецкая овчарка Эрика 47 3
61 421 Чухина А. колли Анни 47 2
62 69 Ковалева Л. малинуа Вирджиния 46 10
63 434 Агеева В. миттельшнауцер Игон 45 1
64 800 Горбачева С. тервюрен Бегония 42 1
65 906 Девицына Н. пудель Джинджерснап 41 1
66 643 Морозов А. боксер Бэтти 41 4
67 724 Хома Ю. немецкая овчарка Гера 37 1
68 533 Саксонова метис Тим 33 1
69 234 Ермаков Е. тервюрен Линдо 33 4
70 647 Хаджионова Т. метис Найда 31 4
71 624 Суханкина М. керри - блю - терьер Викинг 30 4
72 440 Иванова А. ризеншнауцер Айк 30 2
73 254 Грачев П. малинуа Нэнси 26 3
74 243 Михайлова Т. немецкая овчарка Енцо 23 8
75 416 Щапова Т. миттельшнауцер Рус-Эпоха-Пума 23 2
76 620 Кобликова М. метис Азор 22 2
77 364 Замышляева Е. немецкая овчарка Гресси 20 3
78 619 Лучинкина Н. метис Беттина 17 2
79 834 Сольник С. грюнендаль Ниро 16 2
80 249 Никифорова немецкая овчарка Иза Алиса 16 1
81 316 Гриншпун Е. ирланский сеттер Вита 16 3
82 521 Ибрагимов Д. немецкая овчарка Адея 15 1
83 645 Рудич А. немецкая овчарка Лейксайдх Анджи 14 2
84 895 Антонова С. ризеншнауцер Стронг 13 1
85 372 Бошарова М. метис Ник 13 2
86 534 Калининская Е. ирланский терьер Золотое Сердце Стелла 12 2
87 392 Батурина М. немецкая овчарка Зея Борки 12 2
88 699 Шигарева метис Рем 11 2
89 367 Никитина Т. ам. стафф. терьер Цанси 11 1
90 721 Горелова Е. метис Вега 10 1
91 62 Липчанская Е. ризеншнауцер Эрика 5 4
92 391 Патрикеева О. эрдельтерьер Керк Дуглас 3 1
93 82 Шелякина М. немецкая овчарка Джессика 2 1

 

вверх   

  Рейтинг РКФ (M)

Место № раб.
книжки
Спортсмен                     Порода собаки           Кличка собаки Балл Кол-во
соревн.
   
1 438 Филатова Е. бордер терьер Ермак 131 17
2 81 Христий И. шелти Лайт Мейндид 112 9
3 219 Игнатова М. шелти Дабл Тейк 109 8
4 95 Галактионова А. шелти Амадеус 97 13
5 308 Ефимов В. фокстерьер Патрик 87 11
6 433 Ефременкова О. вельштерьер Эксклюзив 77 15
7 74 Кочетова Е. шелти Инджой 71 18
8 498 Штернберг Н. шелти Корн Колэд 58 3
9 457 Чоговадзе Г. метис Моника 53 8
10 212 Юданова Е. метис Джой 49 9
11 341 Маслихин В. шелти Боулд Виллсен 48 4
12 530 Радионова Ю. цвергшнауцер Бибигон Вагнер 46 8
13 803 Клокова Е. м. пудель Найджел сын Джонни 46 2
14 252 Алексеева Е. шелти Батлер Гримми 36 7
15 268 Полежаева А. шелти Золотой Лис 35 3
16 544 Деркач Е. шелти Верон Вольный Ветер 34 8
17 459 Перфильева Е. шелти Аурум 33 11
18 389 Моругова Ю. пудель Хамблби 29 1
19 531 Лосьянова Е. шелти Марвитхолл Пайпер 26 3
20 756 Катутис А. шелти Лисенок 19 2
21 642 Иванова А. русский спаниель Лина 17 2
22 543 Усас метис Несси 16 4
23 8 Самусенко О. м. пудель Дженни 15 3
24 91 Рюмина О. шелти Космо Шатт 15 3
25 439 Федюнина Н. цвергшнауцер Джери 14 2
26 726 Сапожникова С. метис Линда 10 1
27 72 Денисова Е. шпиц Бинэ 9 5
28 884 Туманова |С. вельштерьер Арко 7 1
29 375 Фролова Н. шелти Рекити 6 6
30 527 Кибирева Е. шелти Марвитхолл Сирина 6 3
31 648 Михайлова Т. шелти Тигмарилайн Плакки Виннер 5 3
32 896 Ушакова А. йокширский терьер Ирвинг силк Плей 4 1
33 208 Федюнина Н. вельштерьер Теодор 4 1
34 377 Коровайкова О. цвергшнауцер Есиль 3 2
35 801 Елфимова Т. к. пудель Зулейка Еня Мормлеки 3 1
36 386 Стебунова Л. шелти Адонис 2 2

 

вверх   

  Рейтинг РКФ (S)

Место № раб.
книжки
Спортсмен                Порода собаки Кличка собаки Балл Кол-во
соревн.
   
1 312 Туманова С. щпиц Осборн 170 14
2 331 Калошкина Н. пудель Алита 137 17
3 319 Томилова М. шпиц Шандор 100 10
4 71 Денисова Е. немецкий шпиц Боби 84 16
5 77 Дудаева Т. пудель Салина 84 13
6 703 Кочетова Е. джек рассел терьер Бона Джон 80 15
7 44 Кудинова Ю. цвергшнауцер Кристина 76 11
8 205 Сарычева О. америк. кокер спаниель Фреди 73 10
9 445 Пржевальская М. шелти Ноти Бой 71 14
10 259 Катаева В. шелти Тиссан Юстас 61 3
11 390 Ларюшин А. метис Дуся 56 11
12 797 Никифорова А. шелти Тигмарилайн Панк Бьюти 42 8
13 622 Денисова Е. немецкий шпиц Робин 41 7
14 342 Костогарова Г. лейкленд-терьер Ketcher Traiv Fidzhet 41 2
15 815 Игнатухина О. русский спаниель Хунта 40 2
16 327 Федюнина Н. французский бульдог Барон 34 8
17 99 Кошелева О. карликовый пудель Азалия 26 4
18 906 Девицына Н. цвергшнауцер Бригорорснейбигмейс 19 1
19 41 Игнашова цвергшнауцер Бакс Батлер 18 4
20 770 Катутис А. шелти Нюша 17 1
21 383 Калинина Ю. карликовый пудель Донна 16 1
22 432 Клокова Е. пудель Бидж 16 3
23 722 Гушан О. цвергшнауцер Занат 15 4
24 231 Спиридонова Н. метис Люся 13 1
25 725 Туманова С. лейкленд терьер Шишка 11 1
26 496 Шамрицкая О. метис Ля ля 10 2
27 814 Петрова Д. карликовый пинчер Дайра 10 2
28 720 Володина Н. к. пудель Беш Изольда 8 1
29 376 Клюквина Е. метис Тим 8 3
30 758 Михеева М. керн терьер Вуппи 8 1
31 810 Володина Н. карликовый пудель Бет Изольда 7 4
32 94 Липчанская Е. скотчтерьер Веда 7 5
33 532 Андреева Л. такса Карикатура 6 6
34 723 Гушан О. цвергшнауцер Яра Анмуд 4 3
35 298 Кирсанова Е. шелти Аэлита 4 2
36 804 Иняева О. шпиц Мирон 3 2

 

вверх   

  Документ РКФ (www.rkf.ru). Орфография и стилистика подлинника сохранены.

   
Утверждено Президиумом РКФ
10 мая 2000 г.
 
 

Положение о рейтинге по аджилити

Рейтинг - оценка спортивных достижений каждой пары (хэндлер + собака) и её место в ряду всех занимающихся Аджилити.

Цель рейтинга - определение сильнейших путём статистической обработки результатов соревнований в течение всего спортивного сезона. Достижение высокого рейтинга - одно из условий, позволяющих спортивной паре претендовать на включение в состав кандидатов в сборную команду России при её формировании для участия в международных соревнованиях.

Календарь рейтинговых соревнований составляется Комиссией по рабочим качествам и спорту РКФ по заявкам заинтересованных кинологических организаций системы РКФ и, после утверждения Президиумом РКФ, публикуется в "Вестнике РКФ".

Все рейтинговые соревнования проводятся в полном соответствии с Международными Правилами по Аджилити, утверждёнными FCI. Степень сложности рейтинговых соревнований - Аджилити-2. Рейтинг определяется для каждой пары в категориях "Стандарт" и "Мини" раздельно. Соревнования обслуживаются судьями РКФ, FCI, АКС, КС, СКС.

В рейтинговых соревнованиях имеют право выступать спортсмены и собаки, зарегистрированные в любой кинологической организации системы РКФ. Кроме того, собаки должны иметь квалификационную книжку единого образца, зарегистрированную в соответствующей Федерации.

Рейтинговые очки начисляются участникам соревнований в течение всего спортивного сезона, который начинается сразу после Чемпионата России и заканчивается на следующем Чемпионате России.
Рейтинговые очки начисляются за занятые места по результатам каждого соревнования, но только в том случае, если соревнования включены в календарь РКФ. Все заранее заявленные сертификатные соревнования также являются рейтинговыми.

Рейтинговые очки начисляются участникам соревнований при условии прохождения ими трассы с числом штрафных очков 15,99 и менее. Если по условиям соревнований личное место определяется по результатам прохождения двух трасс - аджилити и джампинга - рейтинговые очки за занятое место начисляются при условии прохождения каждой трассы с числом штрафных очков 15,99 и менее. Если соревнования проходят по Аджилити-3, рейтинговые очки начисляются как за Аджилити-2.

В категории "Стандарт" очки начисляются:

  • если участников 19 и менее - за 1 место начисляются очки в соответствии и числом фактически стартовавших. Например, стартуют 14, за 1 место начисляется 14 очков, за 2 место - 13 очков и т.д.;
  • если стартуют от 20 до 39 - за 1 место начисляется 20 очков, за 2 место 19 и т.д.;
  • если стартуют от 40 до 59 - за 1 место начисляется 40 очков, за 2 место 39 и т.д.;
  • если стартуют от 60 до 79 - за 1 место начисляется 60 очков, за 2 место 59 и т.д.;
  • если стартуют от 80 до 120- за 1 место начисляется 80 очков, за 2 место 79 и т.д.

В категории "Мини" очки начисляются:

  • если участников 7 и менее - за 1 место начисляются очки в соответствии с числом фактически стартовавших. Например, стартуют 5 за 1 место начисляется 5 очков, за 2 место 4 и т.д.;
  • если стартуют от 8 до 14 - за 1 место начисляется 8 очков, за 2 место 7 ит.д.;
  • если стартуют от 15 до 19 - за 1 место начисляется 15 очков, за 2 место 14 и т.д.;
  • если стартуют от 20 до 30 - за 1 место начисляется 20 очков, за 2 место 19 и т.д.

Организации, проводящие рейтинговые соревнования, обязаны по истечении пяти дней после их проведения отправить в Комиссию РКФ по рабочим качествам и спорту протоколы личного первенства с приложением схем трасс.

При непоступлении отчетов соревнований в указанные сроки рейтинговые очки участникам этих соревнований не начисляются.

Все документы должны быть подписаны судьей и заверены печатью организатора соревнований. Статистическая обработка данных и определение рейтинга возлагается на Комиссию по Аджилити, входящую в состав Комиссии РКФ по рабочим качествам и спорту. Рейтинг публикуется ежеквартально.

 

 


вверх